德国足球甲级联赛 · 1963年至今 · 全部冠军球队记录
创办时间:1963年 | 参赛球队:18支 | 赛季制度:双循环 | 降级制度:末2名直接降级
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 | 射手王 |
|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 | 乌韦·席勒 |
| 1964-65 | 云达不莱梅 | 科隆 | 41 | 布鲁嫩迈尔 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 | 埃梅里希 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 43 | 埃梅里希/穆勒 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 云达不莱梅 | 47 | 洛尔 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不伦瑞克 | 46 | 盖德·穆勒 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 51 | 盖德·穆勒 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 科布伦 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 55 | 盖德·穆勒 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 54 | 盖德·穆勒 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 49 | 海因克斯/穆勒 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 50 | 海因克斯 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 45 | 菲舍尔 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 44 | 迪特·穆勒 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 48 | 迪特·穆勒/盖德·穆勒 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 49 | 克劳斯·阿洛夫斯 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 50 | 鲁梅尼格 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 | 鲁梅尼格 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 48 | 赫鲁贝施 |
| 1982-83 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 52 | 沃勒尔 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 48 | 鲁梅尼格 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 50 | 克劳斯·阿洛夫斯 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 49 | 昆茨 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 | 拉恩 |
| 1987-88 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 52 | 克林斯曼 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 50 | 科布伦/沃勒尔 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 49 | 安德森 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 48 | 沃勒尔 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 | 瓦尔特 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 48 | 基尔斯滕/耶博阿 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 44 | 昆茨/耶博阿 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 49 | 巴斯勒/赫尔利希 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 68 | 博比奇 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 71 | 基尔斯滕 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 68 | 基尔斯滕 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 78 | 普雷茨 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 73 | 马克斯 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 63 | 巴巴雷茨/桑德 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 | 阿莫鲁索/马克斯 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 75 | 埃尔伯/克里斯蒂安森 |
| 2003-04 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 74 | 埃尔顿 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 77 | 明塔尔 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 75 | 克洛斯 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 | 格克汗 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 76 | 托尼 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 69 | 格拉菲特 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 70 | 哲科 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 | 戈麦斯 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 81 | 亨特拉尔 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 91 | 基斯林 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 90 | 莱万多夫斯基 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 79 | 迈尔 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 88 | 莱万多夫斯基 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 82 | 奥巴梅扬 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 84 | 莱万多夫斯基 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 78 | 莱万多夫斯基 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 82 | 莱万多夫斯基 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 78 | 莱万多夫斯基 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 77 | 莱万多夫斯基 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 71 | 菲尔克鲁格/恩昆库 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 90 | 凯恩 |
| 2024-25 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | - | - |
德甲历史上最成功的俱乐部,自1969年首次夺冠以来,已累计夺得34次德甲冠军。从1970年代的盖德·穆勒时代,到2010年代的里贝里、罗本、莱万多夫斯基时代,拜仁始终是德甲霸主。2012-13赛季创造91分纪录,2019-20赛季实现史无前例的六冠王伟业。
34次冠军 · 德甲之王
1970年代的德甲霸主,在海因克斯和内策尔的带领下,于1969-70至1976-77赛季间五次夺冠,创造了德甲早期的辉煌时代。与拜仁的对决被称为"德国国家德比"。
5次冠军 · 70年代王者
1990年代中期在希斯菲尔德执教下连续两年夺冠(1995、1996),2010年代在克洛普带领下再度崛起,2010-11、2011-12赛季连冠,打造了"大黄蜂"的黄金时代。威斯特法伦球场以81365人的容量成为欧洲最大球场之一。
8次冠军 · 大黄蜂传奇
北德劲旅,分别在1964-65、1987-88、1992-93、2003-04赛季四度封王。以培养年轻球员和攻势足球著称,是德甲历史上不可忽视的力量。
4次冠军 · 北方绿白
德国足球传统豪门,1978-79、1981-82、1982-83赛季实现三连冠伟业,是德甲历史上唯一实现三连冠的球队。虽然近年来经历降级,但历史底蕴深厚。
4次冠军 · 北方之王
3次德甲冠军(1983-84、1991-92、2006-07),以青训体系和团队精神著称,培养了克林斯曼等世界级球星。
3次冠军
2次德甲冠军(1990-91、1997-98),其中1997-98赛季以升班马身份夺冠,创造了"凯泽斯劳滕神话",是德甲历史上最浪漫的故事之一。
2次冠军 · 升班马奇迹
2023-24赛季在阿隆索执教下以不败战绩夺冠,终结了拜仁的11连冠,创造了德甲历史上首个不败夺冠赛季,震惊欧洲足坛。
1次冠军 · 不败神话
2008-09赛季在马加特带领下首次夺冠,是德甲历史上较新的冠军球队,展现了德甲竞争的多样性。
1次冠军
德国足球甲级联赛正式成立,科隆成为首届冠军,开启了德甲60余年的辉煌历史。
门兴格拉德巴赫五次夺冠,拜仁慕尼黑在盖德·穆勒带领下崛起,德甲进入双雄时代。
汉堡在1979-1983年间实现三连冠,成为德甲历史上唯一的三连冠球队,拜仁也在80年代多次封王。
多特蒙德在1995、1996年连续夺冠,凯泽斯劳滕创造升班马夺冠神话,德甲竞争格局多元化。
拜仁慕尼黑在2000-2001年开启新王朝,2000年代共获得6次冠军,重新确立德甲霸主地位。
拜仁从2012-13赛季开始创造11连冠纪录,多特蒙德在2011-12赛季短暂挑战成功,德甲进入拜仁独霸时代。
阿隆索率领勒沃库森以不败战绩夺冠,终结拜仁11连冠,创造德甲历史新篇章,震惊世界足坛。
拜仁慕尼黑在新赛季重新夺回冠军,继续书写德甲霸主传奇,第34次站上德甲之巅。
德甲联赛不仅是德国足球的最高舞台,更是世界足坛的重要组成部分。从盖德·穆勒的进球机器到莱万多夫斯基的单赛季41球纪录,从"德国国家德比"到"鲁尔区德比",德甲为全球球迷贡献了无数经典时刻。了解德甲冠军历史,就是了解欧洲足球半个多世纪的发展脉络。